二村一夫著作集目次に戻る




二村一夫「インターネットと労働運動」付表

第1表 労働組合ホームページ国別数


順 位

国  名

hp数

雇用者数

百万分比
 1 アメリカ 309  129,558,000  3.47
 2 日本 256   65,567,000  3.90
 3 カナダ 219   13,676,000 16.01
 4 イギリス 165   25,809,000  6.39
 5 オーストラリア 107   8,429,400 12.69
 6 イタリア  73   20,087,000  3.63
 7 ノルウェー  69   2,137,000 32.29
 8 ブラジル  68   55,100,000  1.10
 9 スウェーデン  42   3,921,000 10.71
10 ドイツ  36   33,928,000  1.06
11 スペイン  29   12,765,000  2.27
12 フランス  26   22,023,800  1.18
13 フィンランド  23   2,170,000 10.60
14 オーストリア  21   3,055,600  6.87
15 韓国  19   21,048,000  0.90
16 スイス  17   3,360,000  5.02
17 オランダ  16   5,925,000  2.70
18 ベルギー  12   3,753,100  3.20
19 ポルトガル  12   4,306,900  2.79
19 デンマーク  12   2,647,200  4.53
19 アイルランド  12   1,125,100 10.67
22 南アフリカ  7   4,950,500  1.41
22 アルゼンチン  7   11,452,000  0.61
24 ルクセンブルグ  5    120,600 26.37
25 スロベニア  4    766,190  5.22
26 ニュージーランド  3   1,693,300  1.77
26 マルタ  3    139,480 21.51
28 キプロス  2    270,400  7.40
28 フィリピン  2   25,676,000  0.08
28 中国(香港)  2   3,007,700  0.66
28 ウルグアイ  2    597,300  3.35
28 ペルー  2   2,410,500  0.83
28 ルーマニア  2   9,746,700  0.21
34 マレーシア  1   6,685,000  0.15
34 ネパール  1   -   -  
34 シンガポール  1   1,592,000  0.63
34 クロアチア  1    970,300  1.03
34 コスタリカ  1   1,042,960  0.96
34 エルサルバドル  1   1,781,600  0.56
34 メキシコ  1   8,560,000  0.12
34 プエルトリコ  1   1,074,000  0.93
34 ベネズエラ  1   7,034,800  0.14
34 サンマリノ  1   14,258  70.14
34 イスラエル  1   2,145,800  0.47
34 モーリシャス  1    282,420  3.54
34 スワジランド  1     91,333 10.95
  国際組織  32  
 合計1,769  


1) ホームページ数は、Cyber Picket Line をもとに作成。ただし、日本、カナダ、韓国は他のデータにより補訂した。

2) 雇用者数は、ILO Bulletin of Labour Statistics 1998-2 およびILO編『国際労働経済統計年鑑』1994年版による。ただし、アルゼンチンについては、R.ビーン『国際労働統計』(梓出版社)第U部の労働力数による。






本文へ戻る

総目次へ戻る

先頭へ戻る 


QLOOKアクセス解析