アンドルー・ゴードン著 二村一夫訳 |
箇所 | 誤 | 正 |
xiiページ7行目 | 戦前期のみ対象をとしていた博士論文 | 戦前期のみを対象としていた博士論文〔「を」の位置を変更〕 |
10ページ注11)末尾 | Chaina | China〔1文字削除〕 |
22ページ第1表東京砲兵工廠の冒頭 | 660人 | 606人〔人数訂正〕 |
105ページ第6表勤続年数「21-25」の「伍長」の比率 | 0.1% | 1.3%〔数値訂正〕 |
132ページ13行目 | 毬子 | 鞠子〔誤記訂正〕 |
223ページ22行目 | 生産費の増加 | 生産費の低下 |
334ページ第25表 | 参加人員 | 争議参加人員の平均値 |
382ページ18〜20行、385ページ18〜19行 | に〔訳注〕を追加。 | 〔訳注〕著者は、電機労連を総評の加盟組合としている。しかし電機労連は総評には参加せず、1956年に結成された中立労連(中立労働組合連絡会議)の中核組合となった。 |
464ページ15行目 | 話っている | 語っている |
470ページ17行目 | 改正労働基準法第18条2項において | 改正労働基準法第18条の2において〔項を削除〕 |
476ページ19行目 | 雇用労働者総数は100万人以上増加し | 雇用労働者総数は1000万人以上増加し〔人数訂正〕 |
|
Wallpaper Design © あらたさんちのWWW素材集 先頭へ | |
|
||