第3章 足尾銅山における労働条件の史的分析(続き)
Ⅴ 製煉夫賃金の低落理由(続き)
3)洋式熔鉱炉導入の影響・付表(第27〜30表)
第27表 1900年製煉課直轄夫職種別・日給額別人数
日給額 | 職 種 | 合 計 |
工 手 | 熔鉱夫 | 錬銅夫 | 運転夫 | 焼鉱夫 | 使 夫 | 女 工 |
80銭 | 1 | | | | | | | 1 |
75銭 | 3 | | | | | | | 3 |
70銭 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 |
65銭 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 |
60銭 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
55銭 | 0 | 6 | 1 | 0 | | | | 7 |
50銭 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | | | 14 |
45銭 | 0 | 12 | 3 | 1 | 3 | | | 19 |
43銭 | 1 | | | | | | | 1 |
40銭 | 1 | 16 | 5 | 1 | 7 | | | 30 |
38銭 | 1 | 9 | 3 | 5 | 18 | | | 36 |
36銭 | 1 | 8 | 5 | 5 | 23 | | | 42 |
35銭 | 3 | | | | | | | 3 |
34銭 | 0 | 6 | 6 | 2 | 12 | | | 26 |
33銭 | 2 | | | | | | | 2 |
32銭 | 6 | 8 | 1 | 3 | 17 | | | 35 |
30銭 | 4 | 7 | 0 | 5 | 5 | 24 | | 45 |
28銭 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | | 13 |
26銭 | | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 4 |
24銭 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
22銭 | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20銭 | | | | 1 | | 2 | 0 | 3 |
18銭 | | | | 1 | | 0 | 8 | 9 |
15銭 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
13銭 | | | | | | 3 | 0 | 3 |
12銭 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
11銭 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
合計人数 | 30 | 78 | 27 | 35 | 87 | 40 | 9 | 306 |
平均賃金 | 43銭 | 39銭9厘 | 40銭2厘 | 34銭8厘 | 35銭7厘 | 26銭4厘 | 18銭7厘 | |
【備考】 上山達三『足尾銅山製煉報告』136-139ページより作成。
第28表 1906年製煉課直轄夫職種別・日給額別人数
等級 | 日給額 | 職 種 | 合 計 |
熔鉱夫 | 錬銅夫 | 運転夫 | 使 夫 | 女 工 |
1 | 70銭 | 0 | 2 | 2 | | | 4 |
2 | 65銭 | 2 | 0 | 1 | | | 3 |
3 | 60銭 | 9 | 2 | 3 | | | 14 |
4 | 56銭 | 8 | 5 | 4 | | | 17 |
5 | 52銭 | 0 | 1 | 0 | | | 1 |
6 | 49銭 | 4 | 0 | 0 | | | 4 |
7 | 46銭 | 6 | 2 | 2 | | | 10 |
8 | 43銭 | 4 | 1 | 0 | | | 5 |
9 | 40銭 | 5 | 7 | 2 | 16 | | 30 |
10 | 38銭 | 16 | 4 | 2 | 5 | | 25 |
11 | 36銭 | 11 | 7 | 4 | 8 | | 30 |
12 | 34銭 | 0 | 1 | 1 | 8 | | 10 |
13 | 32銭 | 3 | 0 | 4 | 7 | | 14 |
14 | 30銭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 28銭 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
16 | 26銭 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | 24銭 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
18 | 22銭 | | | 0 | 1 | 13 | 14 |
19 | 20銭 | | | 0 | 6 | 2 | 8 |
20 | 18銭 | | | 1 | 1 | 0 | 2 |
21 | 15銭 | | | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計人数 | 69 | 34 | 30 | 56 | 15 | 204 |
平均賃金 | 44銭8厘 | 44銭2厘 | 42銭8厘 | 32銭9厘 | 21銭7厘 | 39銭4厘 |
1工当り実収賃金 | 45銭2厘 | 43銭4厘 | 32銭9厘 | 19銭4厘 | |
焼鉱工場 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 22 |
熔鉱工場 | 69 | 0 | 15 | 26 | 11 | 121 |
錬銅工場 | 0 | 34 | 15 | 6 | 2 | 57 |
事務所 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
【備考】 大川原三郎『足尾銅山冶金報告』81,82ページによる。
第29表 1900年製煉課職種別・賃金階層別人数及び比率
| 70銭以上 | 50-65銭 | 35-45銭 | 26-34銭 | 24銭以下 | 合 計 |
人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 |
工手 | 7 | 23.3 | 1 | 3.3 | 7 | 23.3 | 15 | 50.0 | 0 | 0 | 30 | 100 |
熔鉱夫 | 0 | 0 | 12 | 15.4 | 45 | 57.7 | 21 | 26.9 | 0 | 0 | 78 | 100 |
錬銅夫 | 0 | 0 | 4 | 14.8 | 16 | 59.3 | 7 | 25.9 | 0 | 0 | 27 | 100 |
運転夫 | 0 | 0 | 4 | 11.4 | 12 | 34.3 | 16 | 45.7 | 3 | 8.6 | 35 | 100 |
焼鉱夫 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 51 | 58.6 | 35 | 40.2 | 0 | 0 | 87 | 100 |
使夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 77.5 | 9 | 22.5 | 40 | 100 |
女工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 15 | 100 |
合計 | 7 | 2.3 | 22 | 7.2 | 131 | 42.8 | 125 | 40.8 | 21 | 6.9 | 306 | 100 |
第30表 1906年製煉課職種別・賃金階層別人数及び比率
| 70銭以上 | 49-65銭 | 36-46銭 | 26-34銭 | 24銭以下 | 合 計 |
人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 |
熔鉱夫 | 0 | 0 | 23 | 33.3 | 42 | 60.9 | 4 | 5.8 | 0 | 0 | 69 | 100 |
錬銅夫 | 2 | 5.9 | 8 | 23.5 | 21 | 61.8 | 3 | 8.8 | 0 | 0 | 34 | 100 |
運転夫 | 2 | 6.7 | 8 | 26.7 | 10 | 33.3 | 7 | 23.3 | 3 | 10.0 | 30 | 100 |
使夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 48.2 | 18 | 32.1 | 11 | 19.6 | 56 | 100 |
女工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 15 | 100 |
合計 | 4 | 2.0 | 39 | 19.1 | 100 | 49.0 | 32 | 15.7 | 29 | 14.2 | 204 | 100 |
[初版は東京大学出版会から1988年5月10日刊行]
[本著作集掲載 2006年4月14日]
【最終更新:
|